- Few VC59 and other NW England records. Widespread but local in Southern England.
- Usually found in woodland and mature scrub. Possibly saproxylic.
Provisional Species List:
| Species | Family | Order |
|---|---|---|
| Agelastica alni | Chrysomelidae | Coleoptera |
| Coccinella septempunctata | Coccinellidae | Coleoptera |
| Harmonia axyridis | Coccinellidae | Coleoptera |
| Otiorhynchus sulcatus | Curculionidae | Coleoptera |
| Sylvicola cinctus | Anisopodidae | Diptera |
| Sylvicola punctatus | Anisopodidae | Diptera |
| Anthomyia procellaris | Anthomyiidae | Diptera |
| Botanophila brunneilinea | Anthomyiidae | Diptera |
| Botanophila fugax | Anthomyiidae | Diptera |
| Botanophila jacobaeae | Anthomyiidae | Diptera |
| Delia platura | Anthomyiidae | Diptera |
| Lasiomma seminitidum | Anthomyiidae | Diptera |
| Pegoplata annulata | Anthomyiidae | Diptera |
| Bellardia vulgaris | Calliphoridae | Diptera |
| Melanomya nana | Calliphoridae | Diptera |
| Melinda viridicyanea | Calliphoridae | Diptera |
| Campichoeta punctum | Campichoetidae | Diptera |
| Culex pipiens agg. | Culicidae | Diptera |
| Culiseta annulata | Culicidae | Diptera |
| Ochlerotatus punctor | Culicidae | Diptera |
| Campsicnemus curvipes | Dolichopodidae | Diptera |
| Gymnopternus aerosus | Dolichopodidae | Diptera |
| Drosophila immigrans | Drosophilidae | Diptera |
| Drosophila suzukii | Drosophilidae | Diptera |
| Hirtodrosophila cameraria | Drosophilidae | Diptera |
| Dryomyza anilis | Dryomyzidae | Diptera |
| Fannia fuscula | Fanniidae | Diptera |
| Suillia bicolor | Heleomyzidae | Diptera |
| Suillia notata | Heleomyzidae | Diptera |
| Hybos culiciformis | Hybotidae | Diptera |
| Platypalpus nigritarsis | Hybotidae | Diptera |
| Calliopum simillimum | Lauxaniidae | Diptera |
| Meiosimyza rorida | Lauxaniidae | Diptera |
| Meiosimyza subfasciata | Lauxaniidae | Diptera |
| Minettia fasciata | Lauxaniidae | Diptera |
| Tricholauxania praeusta | Lauxaniidae | Diptera |
| Dicranomyia fusca | Limoniidae | Diptera |
| Dicranomyia modesta | Limoniidae | Diptera |
| Dicranomyia morio | Limoniidae | Diptera |
| Dicranophragma adjunctum | Limoniidae | Diptera |
| Erioconopa diuturna | Limoniidae | Diptera |
| Limonia nubeculosa | Limoniidae | Diptera |
| Metalimnobia bifasciata | Limoniidae | Diptera |
| Metalimnobia quadrinotata | Limoniidae | Diptera |
| Ormosia hederae | Limoniidae | Diptera |
| Paradelphomyia senilis | Limoniidae | Diptera |
| Symplecta stictica | Limoniidae | Diptera |
| Lonchoptera bifurcata | Lonchopteridae | Diptera |
| Lonchoptera lutea | Lonchopteridae | Diptera |
| Coenosia testacea | Muscidae | Diptera |
| Hebecnema nigra | Muscidae | Diptera |
| Lispocephala erythrocera | Muscidae | Diptera |
| Muscina levida | Muscidae | Diptera |
| Phaonia subventa | Muscidae | Diptera |
| Phaonia tuguriorum | Muscidae | Diptera |
| Schoenomyza litorella | Muscidae | Diptera |
| Mycomya winnertzi | Mycetophilidae | Diptera |
| Opomyza florum | Opomyzidae | Diptera |
| Opomyza germinationis | Opomyzidae | Diptera |
| Palloptera scutellata | Pallopteridae | Diptera |
| Tricyphona immaculata | Pediciidae | Diptera |
| Ula mollissima | Pediciidae | Diptera |
| Pollenia pediculata | Polleniidae | Diptera |
| Imantimyia albiseta | Psilidae | Diptera |
| Ptychoptera albimana | Ptychopteridae | Diptera |
| Sarcophaga variegata | Sarcophagidae | Diptera |
| Scathophaga furcata | Scathophagidae | Diptera |
| Scathophaga stercoraria | Scathophagidae | Diptera |
| Tetanocera hyalipennis | Sciomyzidae | Diptera |
| Nemopoda nitidula | Sepsidae | Diptera |
| Sepsis fulgens | Sepsidae | Diptera |
| Crumomyia fimetaria | Sphaeroceridae | Diptera |
| Leptocera fontinalis | Sphaeroceridae | Diptera |
| Chorisops nagatomii | Stratiomyidae | Diptera |
| Eristalis pertinax | Syrphidae | Diptera |
| Eristalis tenax | Syrphidae | Diptera |
| Helophilus pendulus | Syrphidae | Diptera |
| Melanostoma mellinum | Syrphidae | Diptera |
| Paracraspedothrix montivaga | Tachinidae | Diptera |
| Phasia barbifrons | Tachinidae | Diptera |
| Siphona geniculata | Tachinidae | Diptera |
| Tephritis cometa | Tephritidae | Diptera |
| Tipula confusa | Tipulidae | Diptera |
| Tipula luteipennis | Tipulidae | Diptera |
| Tipula paludosa | Tipulidae | Diptera |
| Elasmostethus interstinctus | Acanthosomatidae | Hemiptera |
| Elasmucha grisea | Acanthosomatidae | Hemiptera |
| Anthocoris nemorum | Anthocoridae | Hemiptera |
| Cicadella viridis | Cicadellidae | Hemiptera |
| Coreus marginatus | Coreidae | Hemiptera |
| Cymus melanocephalus | Lygaeidae | Hemiptera |
| Kleidocerys resedae | Lygaeidae | Hemiptera |
| Lygus rugulipennis | Miridae | Hemiptera |
| Notostira elongata | Miridae | Hemiptera |
| Psallus (Psallus) varians | Miridae | Hemiptera |
| Stenodema (Brachystira) calcarata | Miridae | Hemiptera |
| Stenodema (Stenodema) laevigata | Miridae | Hemiptera |
| Himacerus (Himacerus) apterus | Nabidae | Hemiptera |
| Aelia acuminata | Pentatomidae | Hemiptera |
| Dolycoris baccarum | Pentatomidae | Hemiptera |
| Bombus hypnorum | Apidae | Hymenoptera |
| Bombus pascuorum | Apidae | Hymenoptera |
| Andricus quercuscalicis | Cynipidae | Hymenoptera |
| Neuroterus quercusbaccarum | Cynipidae | Hymenoptera |
| Pararge aegeria | Nymphalidae | Lepidoptera |
| Polygonia c-album | Nymphalidae | Lepidoptera |
| Vanessa atalanta | Nymphalidae | Lepidoptera |
| Pieris rapae | Pieridae | Lepidoptera |
| Sympetrum striolatum | Libellulidae | Odonata |
| Sympetrum striolatum | Libellulidae | Odonata |
